Осушитель воздуха высокого давления с охлаждением типа 40 бар Осушитель сжатого воздуха для компрессора Tr
Состояние: Температура окружающей среды: 38°C, макс. 42°C. Температура на входе: 38°C, макс. 65°C. Рабочее давление: 0,7
Описание
Базовая информация.
Модель №. | ТР-50 |
Температура на входе | Нормальная температура |
Охлаждающий способ | Воздушное охлаждение |
Тип | Маленький |
Транспортный пакет | Деревянные ящики или индивидуальная упаковка |
Спецификация | 1000*850*1100 |
Товарный знак | Можно настроить |
Источник | Цзянсу, Китай |
Код ТН ВЭД | 8419399090 |
Производственная мощность | 15000ПК/год |
Описание продукта
ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА | |||||
Рефрижераторный осушитель воздуха серии TR | ТР-50 | ||||
Максимальный объем воздуха | 2000 куб. футов в минуту | ||||
Источник питания | 380 В/50 Гц (другая мощность может быть настроена) | ||||
Входная мощность | 12,3 л.с. | ||||
Соединение воздушной трубы | Ду100 | ||||
Тип испарителя | Пластина из алюминиевого сплава | ||||
Модель хладагента | R407C | ||||
Максимальное падение давления в системе | 3,625 фунтов на квадратный дюйм | ||||
Интерфейс дисплея | Светодиодный дисплей точки росы, светодиодный дисплей кода тревоги, индикация рабочего состояния | ||||
Интеллектуальная защита от замерзания | Расширительный клапан постоянного давления и автоматический запуск/остановка компрессора | ||||
Контроль температуры | Автоматический контроль температуры конденсации/температуры точки росы | ||||
Защита от высокого напряжения | Датчик температуры | ||||
Защита от низкого напряжения | Датчик температуры и индуктивная интеллектуальная защита | ||||
Вес (кг) | 680 | ||||
Размеры Д × Ш × В (мм) | 1600*1200*1700 | ||||
Среда установки: | Нет солнца, нет дождя, хорошая вентиляция, твердая земля на уровне устройства, нет пыли и пуха. |
Пред: Давление на входе 7~16 бар высокое (нормальное) Воздушное охлаждение Осушитель сжатого воздуха
Следующий: R410A Промышленные осушители воздуха с охлаждаемым компрессором высокого давления
Наш контакт
Отправить сейчас